TP-LINK GIGABIT PoE Injector (TL-POE150S)
MODELO: TL-POE150S
Inyector PoE
Cumple con el estádar IEEE 802.3af
Determina de manera automática los requerimientos de potencia
Soporta Gigabit
Soporte Plug-and-Play
Para qué sirve este producto
El inyector PoE
TL-POE150S cumple por completo el estándar IEEE 802.3af y puede funcionar con
todos los equipos PoE o adaptadores de recepción PoE compatibles con la norma
IEEE 802.3af tales como el modelo TL-POE10R de TP-LINK u otros dispositivos
equivalentes. De este modo, puede llevar la red a aquellos puntos en los que no
existe suministro eléctrico y poder utilizar dispositivos tales como puntos de
acceso y cámaras o teléfonos IP.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 con AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX 1 puerto de 48VDC |
Medios de Red | 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o 6 (100 metros máximo) |
Fuente de Alimentación | 15,4 W (máximo 48 V DC) |
Indicador de LED | PWR (alimentación) |
Dimensiones | 3.2*2.1*0.9 pulgadas(80.8*54*24 mm) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Funciones Básicas | Soporta dispositivos compatibles con el estándar IEEE 802.3af Suministra alimentación eléctrica hasta 100 metros Identifica automáticamente los requisitos de alimentación necesarios |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE |
Contenido del Paquete | Gigabit PoE Injector TL-POE150S Power Adapter RJ45 Cable Installation Guide |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.