El WD PCSN740 de 512GB es una unidad de estado sólido M.2 NVMe diseñada para ofrecer velocidad, eficiencia energética y confiabilidad en equipos modernos. Su interfaz PCIe Gen 4.0 permite un rendimiento superior en tareas de carga, transferencia y operación continua, ideal para entornos educativos, administrativos y técnicos.
Categoría | Detalles | Información |
---|---|---|
General | Marca | Western Digital (WD) |
Modelo | PCSN740 | |
Capacidad | 512GB | |
Color | Negro / metálico | |
Especificaciones Técnicas | Tipo de unidad | SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 |
Interfaz | PCIe NVMe Gen 4.0 | |
Velocidad de lectura | Hasta 5000 MB/s | |
Velocidad de escritura | Hasta 4000 MB/s | |
Tecnología NAND | 3D TLC | |
TBW (Total Bytes Written) | ~300 TB | |
MTBF (Tiempo medio entre fallos) | 1.75 millones de horas | |
Dimensiones | Largo | 80 mm |
Ancho | 22 mm | |
Alto | ~2.3 mm | |
Peso | ~7 g | |
Características Adicionales | Uso recomendado | Actualización de almacenamiento en laptops, PCs y estaciones de trabajo |
Compatibilidad de sistemas | Windows, macOS, Linux | |
Seguridad | Soporte para S.M.A.R.T., TRIM y cifrado AES 256-bit | |
Software | Compatible con WD SSD Dashboard | |
En la Caja | Incluye | 1x SSD WD PCSN740 M.2 NVMe 512GB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.